이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 학군 중학구 | 중학교 | 주소 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 행정동 | 법정동, 통, 리 | |||
| 광주중학군 |
광주중학교 경화여자중학교 광주광남중학교 경안중학교 오포중학교 탄벌중학교 매양중학교 태전중학교 | 경안동 | 경안1~7통, 9~11통 | |
| 역1~12통 | ||||
| 광남1동 | 목통 | |||
| 삼1~5통 | ||||
| 장지1~4통, 장지7~9통 | ||||
| 중대1~2통 | ||||
| 직동 | ||||
| 태전1~2통, 5통, 13통, 25통 | ||||
| 광남2동 | 태전3~4통, 6~12통, 14~24통, 26~30통 | |||
| 남한산성면 | 검복리(성남시 수정·중원중학군) | |||
| 광지원리(하남중학군과 공동학구) | ||||
| 불당리(하남중학군 및 성남시 수정·중원중학군과 공동학구) | ||||
| 산성리(성남시 수정·중원중학군) | ||||
| 상번천리 | ||||
| 엄미리(하남중학군과 공동학구) | ||||
| 오전리(하남중학군과 공동학구) | ||||
| 하번천리 | ||||
| 송정동 | 송정1~16통 | |||
| 쌍령동 | 쌍령1~11통 | |||
| 오포1동 | 고산1~6통 | |||
| 문형1~7통(모현중학구와 공동학구) | ||||
| 추자1~3통 | ||||
| 오포2동 | 양벌1~11통 | |||
| 매산1~4통 | ||||
| 초월읍 | 대쌍령1리(초월중학구와 공동학구) | |||
| 대쌍령리2리 | ||||
| 대쌍령3~6리(초월중학구와 공동학구) | ||||
| 도평1~6리(초월중학구와 공동학구) | ||||
| 무갑리 | ||||
| 서하리 | ||||
| 신월1~3리 | ||||
| 지월1~4리 | ||||
| 지월5리(초월중학구와 공동학구) | ||||
| 지월6~7리 | ||||
| 탄벌동 | 목현1~6통 | |||
| 탄벌1~6통, 탄벌8~10통 | ||||
| 회덕1~3통 | ||||
| 퇴촌면 | 무수리 | |||
| 8교 | ||||
| 광수중학구 | 광수중학교 | 퇴촌면 | 광동1~2리 | |
| 관음1~3리 | ||||
| 우산1~2리 | ||||
| 영동1~2리 | ||||
| 도수1~3리 | ||||
| 오리 | ||||
| 도마리 | ||||
| 원당1~2리 | ||||
| 정지1~2리 | ||||
| 남종면 | 이석리 | |||
| 삼성1~3리 | ||||
| 분원리 | ||||
| 금사리 | ||||
| 귀여1~3리 | ||||
| 검천1~3리 | ||||
| 수청1~2리 | ||||
| 삼성1~3리 | ||||
| 1교 | ||||
| 곤지암중학구 | 곤지암중학교 | 곤지암읍 | 곤지암1~7리 | |
| 수양1~4리 | ||||
| 상오향리,하오향리 | ||||
| 상열미리, 하열미리 | ||||
| 신대리 | ||||
| 신촌리 | ||||
| 삼1~4리 | ||||
| 봉현1~2리(여주시 상품중학구와 공동학구) | ||||
| 부항1~2리(여주시 상품중학구와 공동학구) | ||||
| 이선1~2리(여주시 상품중학구와 공동학구) | ||||
| 만선리(여주시 상품중학구와 공동학구) | ||||
| 유사1~2리(여주시 상품중학구와 공동학구) | ||||
| 삼합리(여주시 상품중학구와 공동학구) | ||||
| 건업리(여주시 상품중학구와 공동학구) | ||||
| 장심리(여주시 상품중학구와 공동학구) | ||||
| 연곡1~2리(여주시 상품중학구와 공동학구) | ||||
| 도척면 | 상림1~2리(광일중학구와 공동학구) | |||
| 도웅1~2리(광일중학구와 공동학구) | ||||
| 진우2리(광일중학구와 공동학구) | ||||
| 궁평리(광일중학구와 공동학구) | ||||
| 1교 | ||||
| 광일중학구 | 광일중학교 | 도척면 | 궁평리(곤지암중학구와 공동학구) | |
| 도웅1~2리(곤지암중학구와 공동학구) | ||||
| 상림1~2리(곤지암중학구와 공동학구) | ||||
| 진우2리(곤지암중학구와 공동학구) | ||||
| 노곡리 | ||||
| 상림3리 | ||||
| 유정1~2리 | ||||
| 진우1리,3리,4리 | ||||
| 방도1~2리 | ||||
| 추곡리 | ||||
| 1교 | ||||
| 신현중학구 | 신현중학교 | 능평동 | 능평1~2통(성남시 장안중학교와 공동학구) | |
| 능평3통 (성남시 분당중학구와 용인시 용인5중학군과 공동학구) | ||||
| 능평4~6통(성남시 장안중학교와 공동학구) | ||||
| 능평7통 (성남시 분당중학구와 용인시 용인5중학군과 공동학구) | ||||
| 능평8통(성남시 장안중학교와 공동학구) | ||||
| 신현동 | 신현1~10통(성남시 장안중학교와 공동학구) | |||
| 모현면 | 동림리(성남시 분당중학군 및 용인시 모현중학구, 죽전중학군과 공동학구) | |||
| 오산리(성남시 분당중학군 및 용인시 모현중학구, 죽전중학군과 공동학구) | ||||
| 능원리(성남시 분당중학군 및 용인시 모현중학구, 죽전중학군과 공동학구) | ||||
| 1교 | ||||
| 초월중학구 | 초월중학교 | 초월읍 | 늑현리 | |
| 초월읍 | 학동1~3리 | |||
| 초월읍 | 선동1~2리 | |||
| 초월읍 | 용수1~3리 | |||
| 초월읍 | 도평1~6리 (광주중학군과 공동학구) | |||
| 초월읍 | 지월5리(광주중학군과 공동학구) | |||
| 초월읍 | 대쌍령1리, 3~6리(광주중학군과 공동학구) | |||
| 초월읍 | 대쌍령2리 | |||
| 초월읍 | 용수1~3리 | |||
| 초월읍 | 산이1~5리 | |||
| 초월읍 | 쌍동1~8리 | |||
| 1교 | ||||
| 하남중학군 |
남한중학교 덕풍중학교 동부중학교 신장중학교 신평중학교 하남중학교 | ‘2024.3.1.자 고골초 임시휴교로 인한 통학구역 한시적 조정’ |
고골초등학교 통학구역 | |
| 신장2동 | 2통 |
나룰초등학교 통학구역 | ||
| 덕풍3동 | 1통 | |||
| 15통 | ||||
| 16통 | ||||
| 17통 | ||||
| 18,19통 | ||||
| 20통 | ||||
| 21,22통 | ||||
| 30통 | ||||
| 31통 | ||||
| 35통 | ||||
| 덕풍2동 | 1통~2통 |
덕풍초등학교 통학구역 | ||
| 3통 | ||||
| 4~7통 | ||||
| 9~14통 | ||||
| 16~19통 | ||||
| 21통 | ||||
| 22통 | ||||
| 23통 | ||||
| 24통 | ||||
| 25통 | ||||
| 26~29통 | ||||
| 33,34통 | ||||
| 덕풍3동 | 1통 | |||
| 미사3동 | 1통 | |||
| 2통 | ||||
| 3통 | ||||
| 4통 | ||||
| 5통 | ||||
| 천 현 동 | 1통 |
동부초등학교 통학구역 | ||
| 신장1동 | 1통 | |||
| 덕풍1동 | 1~11통 | |||
| 12,13통 | ||||
| 14,15통 | ||||
| 16,17통 | ||||
| 18통 | ||||
| 19통 | ||||
| 20통 | ||||
| 덕풍2동 | 3통 | |||
| 8통 | ||||
| 14통 | ||||
| 15통 | ||||
| 덕풍3동 | 2통 | |||
| 3통 | ||||
| 6통 | ||||
| 9통 | ||||
| 12통 | ||||
| 38통 | ||||
| 춘궁동 | 1통 | |||
| 2~4통 | ||||
| 5,6통 | ||||
| 7,8통 | ||||
| 9통 | ||||
| 천현동 | 3통~4통 |
산곡초등학교 통학구역 | ||
| 5통 | ||||
| 7통 | ||||
| 9통~10통 | ||||
| 신장1동 | 2~10통 |
신장초등학교 통학구역 | ||
| 신장2동 | 2통 | |||
| 4통 | ||||
| 7통 | ||||
| 58~60통 | ||||
| 덕풍2동 | 4통 | |||
| 20통 | ||||
| 30~32통 | ||||
| 덕풍3동 | 1통 | |||
| 3통 | ||||
| 4통 | ||||
|
7~10, 12통 | ||||
| 11, 13통 | ||||
| 14통 | ||||
| 신장2동 | 2통 |
신평초등학교 통학구역 | ||
| 3통 | ||||
| 8통 | ||||
| 10~12통 | ||||
| 40,41통 | ||||
| 43~48통 | ||||
| 54,55통 | ||||
| 56,57통 | ||||
| 58통 | ||||
| 61통 | ||||
| 62통 | ||||
| 천 현 동 | 6통 |
창우초등학교 통학구역 | ||
| 신장2동 | 1통 | |||
| 35~39통 | ||||
| 40,41통 | ||||
| 49~53통 | ||||
| 천 현 동 | 1통 |
하남천현초 통학구역 | ||
| 11통 | ||||
| 신장2동 | 5통 | |||
| 6통 | ||||
| 7통 | ||||
| 9통 | ||||
| 13~15통 | ||||
| 16~19통 | ||||
| 춘궁동 | 1통 | |||
| 2~4통 | ||||
| 5,6통 | ||||
| 7,8통 | ||||
| 9통 | ||||
| 천 현 동 | 2통 | 하남초 통학구역 | ||
| 7통 | ||||
| 8통 | ||||
| 신장2동 | 20,21통 | |||
| 22,23통 | ||||
| 24,25통 | ||||
| 26,27통 | ||||
| 28~34통 | ||||
| 42통 | ||||
| 덕풍3동 | 1통 |
하남풍산초 통학구역 | ||
| 5통 | ||||
| 23,25통 | ||||
| 24통 | ||||
| 26,27통 | ||||
| 28,29통 | ||||
| 32통 | ||||
| 33통 | ||||
| 34통 | ||||
| 35통 | ||||
| 36,37통 | ||||
| 39통 | ||||
| 미사3동 | 1통 | |||
| 미정 | ||||
| 6교 | ||||
| 위례중학구 | 위례중학교 | 위례동 | 2,3통(A3-6a 블록) |
위례초 통학구역 |
| 4,5통(A3-6b 블록) | ||||
| 6~8통(A3-7 블록) | ||||
| 9~13통(A3-8 블록) | ||||
| 14~16통(A3-9 블록) | ||||
| 17,18통(위례효성해링턴타워) | ||||
| 19,20통(지웰푸르지오) | ||||
| 위례동 | 1통 |
위례숲초 통학구역 | ||
| 학암동 | 21~23통(A3-5) | |||
| 24~27통(A3-4a) | ||||
| 28,29통(A3-1) | ||||
| 30,31통(A3-3b) | ||||
| 32~35통(A3-4b) | ||||
| 36,37통(A3-10) | ||||
| 38통(D3-1) | ||||
| 39~40통(A3-2) | ||||
| 41~42통(A3-3a) | ||||
| 43통(일상7) | ||||
| 1교 | ||||
| 미사중학군 |
미사강변중학교 미사중학교 윤슬중학교 은가람중학교 | 미사2동 | 1,2통 (A1블록) |
망월초 통학구역 |
| 3,4통 (A2블록) | ||||
| 5,6통 (A3블록) | ||||
| 7~9통 (A4블록) | ||||
| 26통 | ||||
| 27~30통 (A5블록) | ||||
| 31~34통 (A8블록) | ||||
| 57통 | ||||
| 미사2동 | 10~12통(A6블록) |
미사강변초 통학구역 | ||
| 13~16통(A7블록) | ||||
| 17,18통(A9블록) | ||||
| 19~21통(A10블록) | ||||
| 22통(단독주택(R3) (※11블록 서측)) | ||||
| 55,56통(단독주택(R2) (※11블록 북측)) | ||||
| 미사1동 | 22~25통(C1블록) |
미사중앙초 통학구역 | ||
| 26~30통(A28블록) | ||||
| 31~35통(A29블록) | ||||
| 36~39통(A31블록) | ||||
| 40통(단독주택(R5) (※29블록 남측)) | ||||
| 55통 중 업무 3 | ||||
| 56~61통(업무4~7, 일상1~9) | ||||
| 8,9통, 62,63통(C3블록) | ||||
| 64~67통(C2블록) | ||||
| 70통 중 중상 15 | ||||
| 71통(일상 10) | ||||
| 미사2동 | 23~25통 (A11블록) |
미사초 통학구역 | ||
| 35~36통(A12블록) | ||||
| 37~43통(A13블록) | ||||
| 44~48통(A14블록) | ||||
| 49~51통(A15블록) | ||||
| 52,53통(A16블록) | ||||
| 54통(단독주택(R4) (※15블록 우측)) | ||||
| 58통 | ||||
| 미사1동 | 1,2통() | |||
| 41통~48통, 68, 69통(중상1~10) | ||||
| 미정(근상1) | ||||
| 미사1동 | 3~7통(A17블록) |
윤슬초 통학구역 | ||
| 10~14통(A18블록) | ||||
| 15~17통(A19블록) | ||||
| 18~21통(A30블록) | ||||
| 미정(근상 26, 27) | ||||
| 미사3동 | 19~21통(A24블록) |
청아초 통학구역 | ||
| 22,23통(A32블록) | ||||
| 24,25통(A25블록) | ||||
| 26,27통(A26블록) | ||||
| 28,29통(A27블록) | ||||
| 30통(단독주택(R7) (※25블록 서쪽)) | ||||
| 미사1동 |
41~48통 68, 69통(하남미사지구 중상1~10) | |||
| 49~54통(중상11~14, 중상16~20,업무1~2) | ||||
| 55통 중 업무 1,2 | ||||
| 70통 중 중상18~20 | ||||
| 미정 | ||||
| 미사3동 | 6,7통(A20블록) |
한홀초 통학구역 | ||
| 8,9통(A33블록) | ||||
| 10~13통(A21블록) | ||||
| 14~16통(A22블록) | ||||
| 17,18통(A23블록) | ||||
| 31통(업무9-1 마이움트라이스타) | ||||
| 32통(미사인스타시티(마이움Ⅲ)) | ||||
| 33통(유림노르웨이숲) | ||||
| 34통(자족5~7) | ||||
| 4교 | ||||
| 감일중학군 |
감일중학교 감일백제중학교 | 위례동 | 1통 | 감일초 통학구역 |
| 감일동 | 34~36통(B7블록) | |||
| 37,38통( A4블록) | ||||
| 39~40통(C3블록, 단독 7) | ||||
| 41~43통(C2블록) | ||||
| 3~4통(A1블록) | 단샘초 통학구역 | |||
| 5~7통(B9블록) | ||||
| 8~10통(B8블록) | ||||
| 18~19통(B4블록, 도시형 생활주택) | ||||
| 31~33통(B6블록) | ||||
| 46통(단독 3,5,6) | ||||
| 47통(단독 1,2,4) | ||||
| 11통(주상) | 신우초 통학구역 | |||
| 12~13통(B1블록) | ||||
| 14~15통(B2블록) | ||||
| 16~17통(B3블록) | ||||
| 20~21통(A6블록) | ||||
| 22통,48통(A2블록) | ||||
| 23~24통(A5블록) | ||||
|
25~27통(A3블록) 49통(A3블록) | ||||
| 28~30통(B5블록) | ||||
| 44~45통(A7블록) | ||||
| 2교 | ||||
| 서울시 교육감 지정 학구 | 서울특별시 중학교 |
감일동 미사3동 초이동 |
감일동 1,2통 풍산동 2통(덕풍초 공동학구) 초일동 1~2통, 10통 초이동 3~5통, 7~8통, 11통 | |
| 수정·중원중학군 | 성남시 중학교 | 남한산성면 | 산성리,검복리,불당리(광주시 광주중학군과 공동학구) | |
| 모현중학구 | 용인시 중학교 | 능평동 | 능평 3,7통(광주시 신현중학구 및 성남시 분당중학군과 공동학구) | |
| 오포1동 | 문형동(광주시 광주중학군과 공동학구) | |||
| 상품중학구 | 여주시 중학교 | 곤지암읍 | 봉현 1~2리,부항1~2리,이선1~2리,유사1~2리,연곡1~2리,만선리,삼합리, 건업리,장심리(광주시 곤지암중학구와 공동학구) | |