| 직책 | 성명 | 업무 |
|---|---|---|
| 교장 | 구OO | 학교 총괄 |
| 교감 | 전OO | 교무학사 총괄 |
| 부서명 | 교무기획부 | 교육연구부 | 생활인권안전부 | 교육과정부 | 교육정보부 | 문화예술부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교사명 | 박00 | 문00 | 송0 | 박00 | 박00 | 임00 |
| 부서명 | 체육부 | 환경인성부 | 융합과학부 | 1학년부 | 2학년부 | 3학년부 |
| 교사명 | 최00 | 김00 | 조00 | 명00 | 차00 | 김00 |
| 학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부장 | 명00(중국어) | 차00(국어) | 김00(영어) | ||||||
| 담임 | 담임 | 교과 | 부담임 | 담임 | 교과 | 부담임 | 담임 | 교과 | 부담임 |
| 1 | 박00 | 영어 | 박00 | 장00 | 체육 | 김00 | 권00 | 물리 | 주00 |
| 2 | 황00 | 기술 | 박00 | 김00 | 역사 | 김00 | 손00 | 국어 | 주00 |
| 3 | 안00 | 체육 | 박00 | 강00 | 가정 | 조00 | 신00 | 기술 | 강00 |
| 4 | 김00 | 지리 | 박00 | 허00 | 수학 | 김00 | 이00 | 수학 | 문00 |
| 5 | 이00 | 국어 | 임00 | 조00 | 영어 | 김00 | 박00 | 영어 | 주00 |
| 6 | 김00 | 미술 | 김00 | 김00 | 도덕‧윤리 | 신00 | 윤00 | 역사 | 주00 |
| 7 | 김00 | 영어 | 강00 | 최00 | 국어 | 김00 | 최00 | 음악 | 이00 |
| 8 | 한00 | 수학 | 류00 | 임00 | 생물 | 김00 | 조00 | 수학 | 이00 |
| 9 | 최00 | 도덕‧윤리 | 신00 | 한00 | 미술 | 박00 | 최00 | 가정 | 윤00 |
| 10 | 천00 | 생물 | 신00 | 남00 | 한문 | 송00 | 유00 | 역사 | 윤00 |
| 11 | 정00 | 영어 | 송0 | 강00 | 국어 | 최00 | |||
| 12 | 하00 | 지구과학 | 송00 | 이00 | 일반사회 | 신00 | |||
| 13 | 김00 | 도덕‧윤리 | 김00 | ||||||
| 통합반 | 한00 | 특수 | 문00 | ||||||
김oo (수학), 김oo (한문), 송oo (국어), 강oo (일반사회), 박oo, 이oo(화학),
주oo(체육), 신oo(기술), 김oo(영어), 신oo(미술), 윤oo(정보), 류oo(체육),
주oo(국어), 김oo(진로), 문oo(특수)
남oo (보건), 이oo (영양), 김oo (사서), 정oo (전문상담)