| 학년 | 유치원 | 1학년(5학급) | 2학년(5학급) | 3학년(4학급) | 4학년(5학급) | 5학년(3학급) | 6학년(3학급) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성별 | 3세 | 4세 | 5세 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 |
| 학생수 | 8 | 16 | 19 | 61 | 60 | 60 | 55 | 47 | 46 | 59 | 44 | 33 | 36 | 39 | 31 |
| 계 | 43 | 121 | 115 | 93 | 103 | 69 | 60 | ||||||||
| 구분 | 교장 | 교감 | 부장 | 교사 | 특수 교사 | 유치원 교사 | 보건교사 | 영양사 | 급식실 | 행정실 | 행정 실무 | 사서 | 돌봄 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 1 | 5 | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
| 1 | 11 | |
| 여 |
|
| 2 | 13 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 38 |
| 계 | 1 | 1 | 7 | 14 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 49 |
| 구분 | 개수 | |
|---|---|---|
| 일반교실 | 25 | |
| 특별실 | 교장실 | 1 |
| 교무실 | 1 | |
| 행정실 | 1 | |
| 급식실 | 1 | |
| 도서실 | 1 | |
| 과학실 | 2 | |
| 컴퓨터실 | 1 | |
| 음악실 | 1 | |
| 미술실 | 1 | |
| 시청각실 | 1 | |
| 무용실 | 1 | |
| 실과실 | 1 | |
| 유치원 | 1 | |
| 보건실 | 1 | |
| 방송실 | 1 | |
| 영어실 | 1 | |
| 특수교실 | 1 | |
| 돌봄교실 | 3 | |
| 늘봄교실 | 3 | |
| Wee클래스 | 1 | |
| 교사연구실 | 6 | |