학교현황/교직원
부서별 교직원 현황
부서별 교직원 현황 : 부서, 업무, 성명, 과목에 대한 정보 제공
| 부서 | 업무 | 성명 | 과목 |
|---|
| 교장 | | 권명숙 | |
| 교감 | | 유정순 | |
| 교육행정실장 | | 정화선 | |
| 교무 기획부 | 부장 | 안○○ | 국어 |
| 인사・수능 | 심○○ | 일반사회 |
| 생기부・학적 | 이○○ | 생물 |
| 고입・성적 | 이○○ | 미술 |
| 고사・성적 | 최○○ | 지구과학 |
| 특수1 | 이○○ | 특수 |
| 특수2 | 권○○ | 특수 |
| 특수3 | 박○○ | 특수 |
| 영양 | 조○○ | 영양 |
| 교육 과정부 | 부장 | 감○○ | 수학 |
| 교육과정1 | 김○○ | 화학 |
| 교육과정2 | 이○○ | 국어 |
| 창체운영 | 김○○ | 심리학 |
| 디지털 정보부 | 부장 | 최○○ | 정보 |
| 방송 | 이○○ | 정보 |
| 진로 진학 상담부 | 부장 | 강○○ | 진로 |
| 전문상담 | 안○○ | 상담 |
| 문화 건강부 | 부장 | 이○○ | 체육 |
| 예체능 | 박○○ | 체육 |
| 보건 | 한○○ | 보건 |
| 학생 생활 인권 안전부 | 부장 | 김○○ | 일사 |
| 학교폭력 | 김○○ | 음악 |
| 학생자치 | 마○○ | 지리 |
| 교권보호 | 이○○ | 도덕윤리 |
| 미래 교육 연구부 | 부장 | 남○○ | 영어 |
| 수업 연수 | 박○○ | 음악 |
| 평가1 | 정○○ | 지리 |
| 평가2 | 함○○ | 중국어 |
| 융복합수리과학부 | 부장 | 김○○ | 화학 |
| 과학중점 | 임○○ | 생물 |
| 과학업무 | 유○○ | 물리 |
| 융복합인문사회부 | 부장 | 천○○ | 국어 |
| 인문프로젝트 | 최○○ | 영어 |
| 사서 | 이○○ | 사서 |
| 1학년부 | 부장 | 김○○ | 수학 |
| 1-1 | 김○○ | 영어 |
| 1-2 | 이○○ | 수학 |
| 1-3 | 임○○ | 가정 |
| 1-4 | 박○○ | 국어 |
| 1-5 | 안○○ | 영어 |
| 1-6 | 김○○ | 지구과학 |
| 1-7 | 박○○ | 국어 |
| 1-8 | 임○○ | 체육 |
| 1-9 | 정○○ | 미술 |
| 1-10 | 이○○ | 역사 |
| 2학년부 | 부장 | 윤○○ | 국어 |
| 2-1 | 배○○ | 수학 |
| 2-2 | 공○○ | 국어 |
| 2-3 | 김○○ | 영어 |
| 2-4 | 이○○ | 역사 |
| 2-5 | 김○○ | 일본어 |
| 2-6 | 이○○ | 지리 |
| 2-7 | 강○○ | 물리 |
| 2-8 | 이○○ | 일본어 |
| 2-9 | 심○○ | 국어 |
| 2-10 | 임○○ | 일반사회 |
| 3학년부 | 부장 | 김○○ | 수학 |
| 3-1 | 박○○ | 수학 |
| 3-2 | 안○○ | 영어 |
| 3-3 | 유○○ | 국어 |
| 3-4 | 윤○○ | 도덕윤리 |
| 3-5 | 심○○ | 역사 |
| 3-6 | 김○○ | 영어 |
| 3-7 | 이○○ | 일반사회 |
| 3-8 | 김○○ | 수학 |
| 3-9 | 이○○ | 영어 |
| 3-10 | 김○○ | 생물 |
| 교육행정실 | 행정과장 | 김○○ | 학교회계 |
| 행정계장 | 권○○ | 계약, 지출 |
| 행정실주무관 | 김○○ | 급여, 지출 |
| 행정실무사 | 송○○ | 민원, 지출 |
| 행정실무사 | 윤OO | 시간표 |
| 행정실무사 | 황OO | 학적 |
| 시설주무관 | 박○○ | 학교시설 |
| 당직주무관 | 문○○ | 당직실 |
| 미화주무관 | 정○○ | 미화 |
| 양○○ | 미화 |
| 급식실 | 조리사 | 정○○ | 급식 |
| 조리실무사 | 문○○ |
| 백○○ |
| 오○○ |
| 심○○ |
| 안○○ |
| 황○○ |
| 하○○ |
| 임○○ |
| 임○○ |
학생 현황 (2026.03.11.기준)
학생 현황
|
1학년
|
2학년
|
3학년
|
계
|
|---|
|
학급수
|
학생수
|
학급수
|
학생수
|
학급수
|
학생수
|
학급수
|
학생수
|
|---|
|
10
|
352
|
10
|
322
|
10
|
324
|
30(특수 1)
|
998
|