| 연번 | 구분 | 설치장소(위치) | 촬영범위 | 촬영시간 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 실내 (24대) | 엘리베이터 | 엘리베이터 내부 | 24시간 | 1대 |
| 2 | 1층 복도, 현관 | 1층 복도, 현관 | 24시간 | 4대 | |
| 3 | 2층 복도, 홈베이스 | 2층 복도, 홈베이스 | 24시간 | 6대 | |
| 4 | 2층 본관 출입구 | 2층 다목적강당 출입구 | 24시간 | 1대 | |
| 5 | 3층 복도, 홈베이스 | 3층 복도, 홈베이스 | 24시간 | 6대 | |
| 6 | 4층 복도, 홈베이스 | 4층 복도, 홈베이스 | 24시간 | 3대 | |
| 7 | 5층 복도 | 5층 복도 | 24시간 | 3대 | |
| 8 | 실외 (8대) | 지킴이실 | 정문 | 24시간 | 1대 |
| 9 | 분리수거장 외벽 | 후문(서쪽) | 24시간 | 1대 | |
| 10 | 후문(동쪽) 펜스 | 후문(동쪽) | 24시간 | 1대 | |
| 11 | 교사동 주출입구 | 교사동 앞 주출입로 | 24시간 | 1대 | |
| 12 | 교사동 부출입구(북쪽) | 교사동 뒤 부출입로 | 24시간 | 1대 | |
| 13 | 동쪽 펜스 | 부출입구(동쪽) 및 야외 화장실 | 24시간 | 1대 | |
| 14 | 분리수거장 내부 | 분리수거장 내부 | 24시간 | 1대 | |
| 15 | 부식창고 외벽 | 급식실 출입문 및 주차장 | 24시간 | 1대 | |
| 계 | 32 | ||||
| 구분 | 소속 | 연락처 |
|---|---|---|
| 담 당 부 서 | 학생자치안전부 | |
| 시설담당부서 | 교육행정실 | 031-8027-9145 |
| 책 임 관 | 학교장 | 031-8027-9141 |
| 운 영 담당자 | 학생자치안전부장 | 031-8027-8692 |
| 실시간 모니터링 전담자 | 학생자치부장, 교육행정실 담당자, 숙직전담자 | 주간: 031-8027-9145 야간: 031-8027-9149 |
영상정보처리기기 운영 관련자 이외 구성원의 출입은 금지