| 부서명 | 담당 업무 | 성명 | 교과목 |
|---|---|---|---|
| 교장 | 교장 | 최 상 익 |
|
| 교감 | 교감 | 황 선 아 |
|
| 교무 기획부 | 부장 | 유 ○ ○ | 체육 |
| 기획 | 박 ○ ○ | 영어 | |
| 생활기록부 | 윤 ○ ○ | 화학 | |
| 홍보 · 장학 | 이 ○ ○ | 국어 | |
| 교무행정실무 | 장 ○ ○ |
| |
| 특수교육 | 특수교육 | 유 ○ ○ | 특수교육 |
이 ○ ○ | 특수교육 | ||
| 미래교육 과정부 | 부장 | 안 ○ ○ | 수학 |
| 교육과정 | 최 ○ ○ | 국어 | |
| 창체운영 | 배 ○ ○ | 영어 | |
| 공동/학교자율과정 | 박 ○ ○ | 지구과학 | |
| 학력 평가부 | 부장 | 유 ○ ○ | 영어 |
| 성적처리 | 서○ ○ | 국어 | |
| 기초학력 | 이 ○ ○ | 통합사회 | |
| 학생 자치부 | 부장 | 홍 ○ ○ | 체육 |
| 선도학폭 | 조 ○ ○ | 역사 | |
| 학생자치 | 김 ○ ○ | 체육 | |
| 상담 | 조 ○ ○ | 상담 | |
| 국제 ·과학교육부 | 부장 | 박 ○ ○ | 생물 |
과학계 | 곽 ○ ○ | 생물 | |
국제교육1 | 박 ○ ○ | 지리 | |
| 국제교육2 | 권 ○ ○ | 윤리 | |
| 사서 | 박 ○ ○ | 사서 | |
| 원어민 | 전○ ○ | 중국어 | |
| 교과활동 지원부 | 부장 | 안 ○ ○ | 일반사회 |
| 미래교육 | 변 ○ ○ | 지구과학 | |
| 방과후 운영 | 조 ○ ○ | 음악 | |
| 진로진학 상담부 | 부장 | 최 ○ ○ | 진로상담 |
| 진로상담 | 홍 ○ ○ | 수학 | |
| 스마트교육정보부 | 부장 | 최 ○ ○ | 정보 |
| 행정실무 | 구 ○ ○ |
| |
| 예체능 안전 교육부 | 부장 | 정 ○ ○ | 체육 |
| 예술 ·안전 | 김 ○ ○ | 미술 | |
| 보건 | 김 ○ ○ | 보건 | |
| 1 학년부 | 부장 | 김 ○ ○ | 특수 |
| 1반 | 박 ○ ○ | 일반사회 | |
| 2반 | 임 ○ ○ | 수학 | |
| 3반 | 안 ○ ○ | 음악 | |
| 4반 | 노 ○ ○ | 국어 | |
| 5반 | 김 ○ ○ | 역사 | |
| 6반 | 송 ○ ○ | 한문 | |
| 7반 | 함 ○ ○ | 물리 | |
| 8반 | 한 ○ ○ | 미술 | |
| 9반 | 최 ○ ○ | 수학 | |
| 10반 | 박 ○ ○ | 영어 | |
| 2 학년부 | 부장 | 이 ○ ○ | 영어 |
| 1반 | 조 ○ ○ | 중국어 | |
| 2반 | 원 ○ ○ | 일어 | |
| 3반 | 유 ○ ○ | 일어 | |
| 4반 | 곽 ○ ○ | 역사 | |
| 5반 | 우 ○ ○ | 수학 | |
| 6반 | 노 ○ ○ | 물리 | |
| 7반 | 김 ○ ○ | 수학 | |
| 8반 | 윤 ○ ○ | 국어 | |
| 9반 | 한 ○ ○ | 국어 | |
| 10반 | 이 ○ ○ | 윤리 | |
| 3 학년부 | 부장 | 김 ○ ○ | 수학 |
| 1반 | 김 ○ ○ | 국어 | |
| 2반 | 최 ○ ○ | 영어 | |
| 3반 | 김 ○ ○ | 수학 | |
| 4반 | 공 ○ ○ | 화학 | |
| 5반 | 이 ○ ○ | 지리 | |
| 6반 | 박 ○ ○ | 일반사회 | |
| 7반 | 배 ○ ○ | 윤리 | |
8반 | 안 ○ ○ | 영어 | |
| 9반 | 김○ ○ | 국어 | |
10반 | 최 ○ ○ | 수학 | |
| 행정실 | 행정실장 | 김 ○ ○ | 교육 행정업무 총괄 |
| 행정과장 | 정 ○ ○ | 학교 회계 | |
| 행정주무관 | 임 ○ ○ | 지출 | |
| 행정주무관 | 강 ○ ○ | 급여 | |
| 시설관리 | 윤 ○ ○ | 학교시설 | |
| 행정실무사 |
| 세입, 세출 | |
| 행정실무사 |
| 시설관리 | |
| 교무보조 |
|
| |
| 행정보조 |
|
| |
| 시설당직 |
|
| |
| 배움터지킴이 | 배움터지킴이 |
|
|
|
| ||
| 급식실 | 영양사 | 정 ○ ○ | 급식업무 |
| 조리사 |
| 조리업무 | |
조리실무사 |
| 조리업무 | |
| 급식 | ||
| |||
| |||
| |||
|