| 구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 편성학급 | 4 | 5 | 5 | 15(1) |
( ):특수학급 및 학생 |
| 학생수 | 110(0) | 133(1) | 134(3) | 377(4) |
| 구분 | 교장 | 교감 |
보직 교사 |
담임 교사 (겸임) |
특 수 교 사 |
보 건 교 사 |
전문 상담 교사 |
진로 상담 교사 | 사서 |
비 담 임 |
행 정 실 장 |
주 무 관 |
교육 공무 직원 |
영 양 사 |
조리사/ 조리 실무사 | 시설주무관 |
방호 / 환경 | 공 익 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인원 | 1 | 1 | 9 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 45 |
|
구 분 |
교 사 대 지 (m2) |
보 통 교 실 |
통 합 학 급 교 실 | 관리실 | 특별실 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
교 장 실 |
교 무 실 |
행 정 실 |
가 사 실 |
기 술 실 |
체 육 실 |
과 학 실 |
미 술 실 |
음 악 실 |
e r o o m |
수 업 분 석 실 |
컴 퓨 터 실 |
w e e 클 래 스 실 |
동 아 리 실 |
진 로 활 동 실 | ||||
| 현황 |
10, 987 m2 | 18 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 기타 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보 건 실 |
급 식 실 |
도 서 실 |
문 서 고 |
발 간 실 |
방 송 실 |
숙 직 실 |
서 버 실 |
학 부 모 상 주 실 |
여 교 사 휴 게 실 |
남 교 사 휴 게 실 |
학 생 자 치 실 |
학 교 운 영 위 원 회 의 실 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 교육행정실 | |
|---|---|
| 업무 | 성명 |
| 교장 | 이○○ |
| 교감 | 김○○ |
| 행정실장 | 김○○ |
| 교무기획부 | ||
|---|---|---|
| 업무 | 성명 | 과목 |
| 부장 | 성○○ | 사회 |
| 성적 | 박○○ | 수학 |
| 생기부 | 이○○ | 도덕 |
| 특수 | 권○○ | 특수 |
| 교육연구부 | ||
|---|---|---|
| 업무 | 성명 | 과목 |
| 부장 | 황○○ | 기술 |
| 평가 | 한○○ | 영어 |
| 기초학력 | 송○○ | 한문 |
| 생활자치안전부 | ||
|---|---|---|
| 업무 | 성명 | 과목 |
| 부장 | 김○○ | 영어 |
| 안전 | 김○○ | 과학 |
| 자치회 | 문○○ | 수학 |
| 상담 | 남○○ | 상담 |
| 미래인성교육과정부 | ||
|---|---|---|
| 업무 | 성명 | 과목 |
| 부장 | 김○○ | 중국어 |
| 미래교육 | 박○○ | 미술 |
| 사서 | 이○○ | 사서 |
| 융합정보부 | ||
|---|---|---|
| 업무 | 성명 | 과목 |
| 부장 | 백○○ | 수학 |
| 정보·방송 | 심○○ | 역사 |
| 예술체육부 | ||
|---|---|---|
| 업무 | 성명 | 과목 |
| 부장 | 손○○ | 체육 |
| 선수관리 | 오○○ | 체육 |
| 보건 | 백○○ | 보건 |
| 1학년부 | ||
|---|---|---|
| 업무 | 성명 | 과목 |
| 부장 | 최○○ | 가정 |
| 학년계 | 윤○○ | 국어 |
| 학폭 및 생활교육위원회 | 김○○ | 영어 |
| 진로 | 박○○ | 진로 |
| 2학년부 | ||
|---|---|---|
| 업무 | 성명 | 과목 |
| 부장 | 최○○ | 영어 |
| 학년계 | 박○○ | 국어 |
| 학폭 및 생활교육위원회 | 양○○ | 과학 |
| 3학년부 | ||
|---|---|---|
| 업무 | 성명 | 과목 |
| 부장 | 김○○ | 사회 |
| 학년계 | 정○○ | 국어 |
| 학폭 및 생활교육위원회 | 박○○ | 과학 |
| 2026학년도 담임 배정 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급 | 담임 | 학급 | 담임 | 학급 | 담임 | |||
| 1-1 | 윤○○(국어) | 2-1 | 양○○(과학) | 3-1 | 박○○(과학) | |||
| 1-2 | 이○○(도덕) | 2-2 | 박○○(국어) | 3-2 | 정○○(국어) | |||
| 1-3 | 김○○(영어) | 2-3 | 박○○(수학) | 3-3 | 심○○(역사) | |||
| 1-4 | 김○○(과학) | 2-4 | 오○○(체육) | 3-4 | 한○○(영어) | |||
| 2-5 | 송○○(한문) | 3-5 | 박○○(미술) | |||||
|
|
|
| 특수 | 권○○ | |||
| 교육행정실 | |
|---|---|
| 업무 | 성명 |
| 행정업무 | 오○○ |
| 행정업무 | 오○○ |
| 급식업무 | 정○○ |
| 행정업무 | 차○○·고○○ |