| 학과 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 인원수 | 학급수 | 인원수 | 학급수 | 인원수 | 학급수 | 인원수 | |||||||||
| 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 계 | |||||
| 보통과 | 4 | 74 | 48 | 122 | 4 | 55 | 52 | 107 | 4 | 51 | 54 | 105 | 12 | 180 | 154 | 334 |
| SW미디어과 | 1 | 18 | 0 | 18 | 1 | 15 | 1 | 16 | 1 | 23 | 1 | 24 | 3 | 56 | 2 | 58 |
| 서비스경영과 | 1 | 7 | 11 | 18 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 12 | 6 | 18 | 3 | 22 | 21 | 43 |
| 특수학급 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 계 | 6 | 100 | 59 | 159 | 6 | 73 | 58 | 131 | 6 | 87 | 61 | 148 | 19 | 260 | 178 | 438 |
| 구분 | 교장 | 교감 | 교 사 | 소계 | 사 무 직 | 소계 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보직교사 | 교사 | 행정 실장 | 행정직 | 시설 관리직 | 기타 | ||||||
| 남 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 |
| 여 | 0 | 1 | 10 | 24 | 35 | 0 | 2 | 0 | 10 | 12 | 47 |
| 계 | 1 | 1 | 13 | 28 | 43 | 1 | 2 | 0 | 14 | 17 | 60 |
구
분 | 보통교실 | 특별실 | 관리실 | 도서실 | 서
고 | 체육창고 | 꿈나래관 | 보건실 | 급식실 | 성적처리실 | 학생자치실 | 교사휴게실 | 방송실 | 학부모상주실 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수 | 21 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 63 |